• 信息通信领域高质量科技期刊分级目录入选期刊
  • 中国期刊全文数据库(CJFD) 全文收录期刊
  • 中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED) 统计源期刊
  • 中国学术期刊数据库(COJ)万方数据数字化期刊群
  • 中文科技期刊数据库(维普资讯)

信息公告

长江信息通信2024年第12期邮寄信息
发布日期:2025-01-20浏览量:1653
序号 联系人 联系方式 地址 发件物流 运单编号 备  注
1 辛晓明 15830337736 河北 中通快递 73540105085195 2月17日邮寄
2 娄智昊 15320376787 重庆 中通快递 73540105085616 2月17日邮寄
3 宋晓龙 15850505697 江苏 中通快递 73540105086056  
4 冯群浩 13669859093 广东 中通快递 73540105086559 2月17日邮寄
5 刘念 15210838419 北京 中通快递 73540105087103  
6 王晓蕊 18650026665 福建 中通快递 73540105087583  
7 王梓 13163262532 武汉 中通快递 73540105088181  
8 梁东敏 13880463583 四川 中通快递 73540105088710  
9 蒋兵 15842431019 辽宁 中通快递 73540105089121 2月17日邮寄
10 赵芸   13501834971 上海 中通快递 73540105089609  
11 占力 13880732341 四川 中通快递 73540105090003  
12 宋永胜 18928728519 广州 中通快递 73540105090774  
13 黄亚楠 17698088088 河南 中通快递 73540105091211  
14 郭育畅 13998003121 吉林 中通快递 73540105091896 2月17日邮寄
15 徐金鸣 15556918677 吉林 中通快递 73540105092353 2月17日邮寄
16 靳以博 15660588075 湖北 中通快递 73540105092843  
17 陈潜 18275147660 贵州 中通快递 73540105093495  
18 金龙泉 13867943967 安徽 中通快递 73540105093944  
19 郭家森 17550883958 安徽 中通快递 73540105094463  
20 王育锋 15330717688 吉林 中通快递 73540105094859 2月17日邮寄
21 徐婷 18885322574 贵州 中通快递 73540105150964 2月17日邮寄
22 周志国 18855612080 安徽 中通快递 73540105151356  
23 李璋 18717140849 湖北 中通快递 73540105152451 2月17日邮寄
24 邵帅 13790520782 广东 中通快递 73540105153106  
25 段崔林 18078815551 云南 中通快递 73540105153404  
26 吴贤乘 18344223824 广东 中通快递 73540105154135  
版权信息
主管单位:
湖北省通信管理局
主办单位:
湖北通信行业职业技能鉴定中心
出版单位:
武汉新信通文化传媒有限公司
编辑单位:
湖北省通信学会
电  话:
电子邮件:
xxtx@263.net
国际标准刊号:
ISSN 2096-9759
国内统一刊号:
CN 42-1914/TN
微信二维码

扫一扫 关注我